![]() |
2/22 「猫の日」です 銅建値変更しました。
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 平成24年2月22日10:30更新 | |||
| NSP1月〜3月 | 220円/kg | ||
| NSP 10月〜12月 | 250円/kg | ||
| 日経平均 1月 | 205.42円/kg | ||
| 電気銅 | 710円/kg | ||
| 電気亜鉛 | 205円/kg | Ipod nanoの筐体はアルミ。 | 静岡のGは鉄。 |
| ※この情報はアルミステーションが独自に調査した物ですので正確性は保証しかねます。 | |||
| 非鉄金属何でも掲示板 誰にも聞けない業界用語 地金表 メッキ製品の特徴 |
| 元素記号表 店舗地図 会社概要 メール リンク らくらく重量計算表 |
| インチサイズ早見表 アルミニウム合金系の特徴 |
![]() |